000 | 01789nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008256 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220525141035.0 | ||
008 | 220525s1952 bo |r| 000|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a984.14 _221 |
|
092 | _aCDE-ISVE-0044 | ||
100 | 1 | _aCañete, Pedro Vicente | |
245 | 0 | 0 |
_aCapitulos Undecimo, Duodécimo, Decimoquinto. _cPedro Vicente Cañete. |
260 |
_aLa Paz - BO _bFundación Universitaria Simón I. Patiño _c1952 |
||
300 |
_app. 374-395, 422-441. _c22 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
520 | 3 | _aContiene: CAPITULO Undécimo: Del partido de Chichas, se describen sus principales poblaciones con los minerales de oro y plata, ingenios de moler metales y doctrinas que comprende su territorio, también se explica la naturaleza y fertilidad del pais, su extensión y demas circunstancias con un discurso relativo al adelantamiento de este partido -- CAPITULO Duodécimo: Del partido de Lipes, con su descripción circunstanciada y la de sus principales minerales y algunos discursos sobre diversas y extrañas particularidades que allí se observan -- CAPITULO Décimoquinto: Del partido de Atacama. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aMINERIA | |
650 | 4 | _aMINERALES | |
651 | 4 | _aBO: PTS: CHICHAS | |
651 | 4 | _aBO: PTS: LIPEZ | |
653 | _aPRODUCCION MINERA | ||
653 | _aCHICHAS, POTOSI | ||
653 | _aVIRREINATO | ||
653 | _aCASA DE LA MONEDA DE POTOSI | ||
653 | _aCLASES SOCIALES | ||
773 |
_dLa Paz-BO Fundación Universitaria Simón I. Patiño 1952 _tHistoria física y política de la provincia de Potos |
||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
901 | _aHuanca, Edgar | ||
942 |
_bBIB _cCDE _dPRO _j011 _aBIB _2ddc _fDON _g2021-12-21 |
||
999 |
_c296867 _d296867 |