000 | 01815nab a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-090136 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220613142840.0 | ||
008 | 220610b1979 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 |
_sE _aAMER-ANT/vol.44(3)/Jul.1979 |
||
100 | 1 | _aIke, Darcy | |
245 |
_aAspartic acid racemization and radiocarbon dating of an early milling stone horizon burial in California. _cDarcy Ike |
||
260 |
_aEstados Unidos-US : _bSociety for American Archaeology, _c1979. |
||
300 | _apáginas 524-530. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _avol.44; n.3 (Jul. 1979) | ||
490 |
_aAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology ; _vno.3 |
||
520 | _aSe han obtenido fechas concordantes de racemización por radiocarbono y ácido aspártico para varios esqueletos aborígenes del Holoceno de sitios costeros del sur de California. Estos resultados demuestran aún más la fiabilidad de la datación por racemización. Uno de los esqueletos (SDM 16709) fechado en 8.300 años era un entierro alrededor del cual se habían colocado varias piedras de moler. Este entierro bien fechado indica que el horizonte de la Piedra de Molienda del Sur de California es significativamente más antiguo de lo que se había aceptado anteriormente. | ||
653 | _aPREHISTORIA | ||
653 | _aRADIOCARBONO | ||
773 | 0 |
_0297086 _974019 _aSociety for American Archaeology _dEstados Unidos-US : Society for American Archaeology, 1979. _oHEMREV004302 _tAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-090127 |
|
810 | _aSoociety for American Archaeology. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2018-10-16 _j011 |
||
999 |
_c297115 _d297115 |