000 | 01872nab a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-090519 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220818084506.0 | ||
008 | 220817b1979 us q|||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sE _aAMER-ANT/vol.44(2)/Abr.1979 |
||
100 | 1 | _aRiley, Thomas J. | |
245 |
_aField systems and frost drainage in the prehistoric agriculture of the upper lakes. _cThomas J. Riley |
||
260 |
_aEstados Unidos-US : _bSociety for American Archaeology, _c1979. |
||
300 |
_apaginas 271-285: _bilustraciones en blanco y negro. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _avol.44; n.2 (Abr.1979) | ||
490 |
_aAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology ; _vno.2 |
||
520 | _aLas hipótesis sobre las funciones de los campos agrícolas prehistóricos de crestas y surcos de Wisconsin y Michigan se han probado recurriendo a datos derivados de campos agrícolas experimentales. La función principal de estos campos era el drenaje de heladas en un área que era marginal para la agricultura debido a una temporada de crecimiento mínima libre de heladas. El momento de la introducción y desaparición de estas características puede correlacionarse con los cambios climáticos en América del Norte desde 1250 hasta 1550 d.C. | ||
653 | _aPREHISTORIA | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aGEOMORFOLOGIA | ||
653 | _aCAMBIO CLIMATICO | ||
773 | 0 |
_0297968 _974945 _aSociety for American Archaeology _dEstados Unidos-US : Society for American Archaeology, 1979. _oHEMREV004234 _tAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-090514 |
|
810 | _aSoociety for American Archaeology. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aCarla Nina López | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2018-10-16 _j011 |
||
999 |
_c297979 _d297979 |