000 | 02087nab a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-090549 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220823122700.0 | ||
008 | 220819b1980 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 |
_sE _aAMER-ANT/vol.45(4)/Oct.1980 |
||
100 | 1 | _aOffner, Jerome A. | |
245 |
_aArchival reports of poor crop yields in the early postconquest texcocan heartland adnd their implicatins for studies of aztec period population. _cJerome A. Offner |
||
260 |
_aEstados Unidos-US : _bSociety for American Archaeology, _c1980. |
||
300 |
_apáginas 848-856: _bilustraciones en blanco y negro. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _avol.45; n.4 (Oct.1980) | ||
490 |
_aAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology ; _vno.4 |
||
520 | _aUn tipo de evidencia que Sanders ha usado para mostrar la naturaleza excesiva de las estimaciones de población propuestas para el centro de México por Borah, Cook y Simpson en una estimación de la productividad agrícola del Valle de Teotihuacan. Esta estimación asume una equivalencia de la productividad agrícola contemporánea con la de antes de la conquista, pero tal suposición puede ser demasiado optimista ya que los rendimientos de cultivos del siglo XVI de los campos de tributo en cinco pueblos del Valle de México indican un nivel curiosamente bajo de productividad del maíz. Estos rendimientos se presentan y discuten, y se considera que las estimaciones de población de Sanders son más precisas que las de Borah, Cook y Simpson. | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
653 | _aMAIZ | ||
653 | _aMEXICO | ||
773 | 0 |
_0298013 _974950 _aSociety for American Archaeology _dEstados Unidos-US : Society for American Archaeology, 1980. _oHEMREV005118 _tAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-090533 |
|
810 | _aSoociety for American Archaeology. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aCarla Nina Lopez | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2018-10-16 _j011 |
||
999 |
_c298050 _d298050 |