000 | 01161Cec#a2200349#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0007 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065544.0 | ||
007 | aj|ca|c| | ||
008 | 201309 1912 bo |||a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/07.11 | ||
100 | 1 | _aOlmos, Leonardo. | |
245 | 1 |
_aMapa mineralogico : _bBollivia departamento de Oruro . |
|
255 | _aEscala1: 1000.000 | ||
260 |
_aLa PazºBO : _c1912. |
||
300 |
_bmap ; _c48cm x 45cm. |
||
362 | _a(May. 1912) | ||
500 | _aDeteriorado. | ||
505 | _aContenido: Capital de departamento -ºid de provincia -ºcantones -ºVice cantones -ºAldeas -ºGrandes yacimientos de estaño -ºId. de cobre -ºid de plata -ºBismuto -ºPlata y estaño -ºCobre y plata -ºAsufreras -ºBorax -ºGrandes salares -ºAguas termales -ºExplotaciones de primer orden -ºFerrocarriles en explotación | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aMINERIA | ||
651 | _aBO: ORU | ||
653 | _aMAPAS | ||
653 | _aMINERIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29846 _d29846 |