000 | 00872Cec#a2200325#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0016 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065545.0 | ||
007 | aj|aa|c| | ||
008 | 201309 1965 bo |||a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/09.07 | ||
110 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar . | |
245 | 1 |
_aLago Tacagua : _bcarta nacional, Bolivia . |
|
255 | _aEscala 1: 50.000 | ||
260 |
_aLa PazºBO : _c1965 _bIGM. |
||
300 |
_bmap ; _c57cm x 71cm. |
||
362 | _a(1965) | ||
505 | _aContenido: Signos Convencionales: Caminos -ºFerrocarriles -ºLímites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aCARTAS GEOGRAFICAS | ||
651 | _aBO: ORU: TACAGUA | ||
653 | _aCARTA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29855 _d29855 |