000 | 00893Cec#a2200313#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0024 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065545.0 | ||
007 | aj|ca|c| | ||
008 | 201309 bl |||a||sr|0|o por d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _apor | ||
092 | _cMUSEF/MAP/05.05 | ||
100 | 1 | _aDe Castro, Placido. | |
245 | 0 | _aCarta Geográphica do Territorio do Acre. | |
255 | _aEscala 1: 2000 000 | ||
260 |
_aRIo de Janeiro ºBL : _bFrancisco Alves & Cia Editores. |
||
300 |
_bmap ; _c37cm x 55cm. |
||
500 | _aDeteriorado. | ||
505 | _aContenido: Legenda -ºFronteiras -ºlimites -ºterritorio -ºFronteira entre Bolivia y Perú | ||
546 | _aPortugués . | ||
650 | _aCARTAS GEOGRAFICAS | ||
651 | _aBL: ACRE | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29863 _d29863 |