000 | 00765Cec#a2200313#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0058 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065547.0 | ||
007 | aj|aa|c| | ||
008 | 201309 bo | |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/07.17 | ||
245 | 0 | _aMapa vial del departamento de Chuquisaca. | |
255 | _aEscala 1:1000.000 | ||
260 | _aBO | ||
300 |
_bmap ; _c41cm x 41cm. |
||
500 | _aDeteriorado. | ||
505 | _aContenido: Caminos -ºFerrocarriles -ºLímite | ||
546 | _aEspañol . | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
651 | _aBO: CHU | ||
653 | _aMAPA VIAL | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29897 _d29897 |