000 | 00856Cec#a2200301#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0071 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065548.0 | ||
007 | aj|aa|c| | ||
008 | 201309 bo | |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/14.33 | ||
245 | 0 |
_aRed de caminos : _bRepública de Bolivia . |
|
255 | _aEscala en kilometros: 150 | ||
300 |
_bmap ; _c80cm x 96cm. |
||
505 | _aContenido: Referencias: Caminos de la red fundamental -ºCaminos de la red complementaria -ºkilometros entre poblaciones -ºCotas de altura sobre el nivel del mar | ||
546 | _aEspañol . | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aCAMINOS | ||
651 | _aBO | ||
653 | _aMAPA | ||
653 | _aCAMINOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29910 _d29910 |