000 | 00779 #a2200265 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-0 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20221221100026.0 | ||
008 | 221220s1970 es ab||gr| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a914.45 _221 |
|
092 |
_sE-ALM _a914.45 _cI12r |
||
100 | _aIbarra Grasso, Dick Edgar | ||
245 | 0 | 4 |
_a"La representacion de América en mapas romanos de tiempos de Cristo". _cDick Edgar Ibarra Grasso. |
260 |
_aBuenos Aires: _bEdiciones Ibarra Grasso, _c1970. |
||
300 |
_a191 páginas: _bilustraciones, mapas, _c16 centímetros. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aVIAJES | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c299394 |