000 | 02116 #a2200457 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-002956 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220428110034.0 | ||
008 | 080101s1983 PE a d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a388.18537 _221 |
|
092 |
_s E _c388.18537 _cB116c |
||
100 | 1 | _aBaca Tupayachi, Epifanio | |
245 | 0 | 0 | _aCusco: Sistemas viales, articulación y desarrollo regional. |
260 |
_aCusco - PE _bCentro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas" _c1983 |
||
300 |
_a68 p. _bilus., tbls. |
||
490 |
_aCuadernos Para el Debate Regional _v, n. 10 |
||
500 | _aIncluye anexos y lámina de vías de comunicación | ||
520 | 3 | _aContiene: El análisis y debate de un aspecto de la problemática del desarrollo regional del Cusco. El análisis se realiza desde la perspectiva de la evolución y funcionamiento del sistema de vías de comunicación, e ello como ente articulador e integrador de la economia regional. En la primera parte explica la evolución histórica del sistema víal actual; se analiza la evolución de los sistemas: ferroviario, carretero y aéreo, buscando explicar las circunstancias históricas en que fueron construidos. La segunda sección comprende el análisis y evaluación del sistema víal como ente articulador de la economía regional. Y por último se discute el impacto que causaron los principales proyectos viales en la articulación y desarrollo de la economía reginal de Cusco. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCARRETERAS | |
650 | 4 | _aREDES VIALES | |
650 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aTRANSPORTE POR CARRETERA | |
650 | 4 | _aVIAS DE COMUNICACION | |
650 | 4 | _aRUTAS COMERCIALES | |
650 | 4 | _aCUSCO, PERU | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aTRANSPORTE AEREO | |
650 | 4 | _aTRANSPORTE FERROVIARIO | |
650 | 4 | _aTRASNPORTE POR CARRETERA | |
650 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL | |
651 | 4 | _aPE: CUSCO | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCARRETERAS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c2995 |