000 | 00795Cec#a2200301#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0121 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065551.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 ag |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/10.15 | ||
245 | 1 |
_aCampaña del Pikiciry : _b Teatro de las operaciones desde el pasage del 2{eth}cuerpo Brasilero para el Chaco hasta la rendición de angostura. |
|
255 | _a1:10000 | ||
260 | _aBuenos AiresºAG | ||
300 | _c61cm x 44cm. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
651 | _aAG | ||
653 | _aLIMITES | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMERICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29960 _d29960 |