000 | 00980Cec#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0153 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065553.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1982 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/10.13 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadistica. | |
245 | 1 | _a[Mapa de la Provincia Oropeza ºChuquisaca]. | |
255 | _a1:250.000 | ||
260 |
_aLa PazºBo : _bINE, _c1982. |
||
300 |
_c74cm x 49cm. _bMaps |
||
362 | _a(Ene. 1982) | ||
505 | _aContiene: Referencias: Localidades -ºCapital de cantón -ºCapital de provincia -ºCapital de Departamento -ºLagos -ºRios -ºQuebradas -ºLimites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: CHU: OROPEZA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMÉRICA DEL SUR | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29992 _d29992 |