000 | 01062Cec#a2200373#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0210 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065558.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1976 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/14.25 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística. | |
245 | 0 | _a[Mapa de la Provincia Aroma, Cantones Sica Sica, Kollpa Khuchu Belen La Paz]. | |
255 | _a1: 50.000 | ||
260 |
_aLa Paz Bo : _bINE, _c1976. |
||
300 |
_c86cm x 108cm. _bMap |
||
362 | _a(Mar. 1976) | ||
505 | _aContiene: Referencias: Ciudades - Carretera - Camino - Localidad - Límites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: LA PAZ: AROMA: KOLLPA | ||
651 | _aBO: LA PAZ: AROMA: KHUNCHU | ||
651 | _aBO: LA PAZ: AROMA: BELEN | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMERICA DEL SUR | ||
700 | 1 | _aLopez F., J. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Davilaa | ||
999 |
_c30049 _d30049 |