000 | 01081Cec#a2200373#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0219 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065558.0 | ||
007 | aj|aa||| | ||
008 | 201309 1976 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/15.23 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística. | |
245 | 0 | _a[Mapa de la Provincia Nor Yungas, Cantones Coroico Mururata Suapi Choro -La Paz]. | |
255 | _a1: 50000 | ||
260 |
_aLa Paz Bo : _bINE, _c1976. |
||
300 |
_c105cm x 108cm. _bMap |
||
362 | _a(Jul. 1976) | ||
505 | _aContenido: Referencias: Ciudades - Carretera - Camino - Localidad - Límites | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: LA PAZ: NOR YUNGAS: COROICO | ||
651 | _aBO: LA PAZ: NOR YUNGAS: SUAPI | ||
651 | _aBO: LA PAZ: NOR YUNGAS: CHORO | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aAMERICA DEL SUR | ||
700 | 1 | _aZeballos, J. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Davilaa | ||
999 |
_c30058 _d30058 |