000 | 03114Caa#a2200457#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-ANA-000036 | ||
003 | BO.LP.MUSEF | ||
005 | 20230508181340.0 | ||
008 | 080101s1998 BO a d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 | _a301 | |
092 | _a301 | ||
100 | 1 | _a Ayza Arraya, Fernando | |
111 |
_aReunión Anual de Etnología, 12. _d(26-29 agosto 1998: _c La Paz, BO) _bFundación Cultural del Banco Central de Bolivia. |
||
245 | 0 | 0 | _aEtnoconocimiento tapiete de los recursos naturales de la llanura Chaqueña. |
260 |
_aLa Paz - BO _bMUSEF _c1998 |
||
300 |
_app. 333-361 _bilus., tbls. |
||
490 | _aAnales de la Reunión Anual de Etnología | ||
500 | _aEn biblioteca 2 ejemplares | ||
504 | _aincl. ref. | ||
520 | 3 | _aContiene: La paulatina disminución de los recursos naturales en el Chaco, manifiestos en la pérdida gradual de los recursos naturales, como la pérdida de las pocas y escasas fuentes hídricas al interior de la llanura chaqueña, disminución de especies promisoras nativas y cultivables (ej: germoplasma del maíz y frejoles), escasez de la fauna más representativa (ej: el Anta o Mborevi), especies melíferas y especies piscícolas del río Pilcomayo. Estos fenómenos de modificación ambiental fueron percibidos por el pueblo Tapiete, que a través de su contacto directo con los recursos de su entorno generaron sistemas de aprovechamiento racionales que pueden ser rescatados e incorporados al modelo regional esnsayado con criterios puramente occidentales en el Gran Chaco. El uso tradicional de los cuerpos de agua superficial que los antepasados del pueblo Tapiete realizaban en el interior de la llanura seca (manifiestas en investigaciones etnohitóricas), así como el uso sostenible de los recursos del Chaco Boreal a través de la cacería, pesca, recolección de frutos silvestres, aprovechamiento no selectivo de especies maderables de valor económico, uso integral del monte (productos secundarios no maderables y conocimiento para la obtención del agua proveniente de especies vegetales en la llanura como estrategia de sobrevivencia en épocas de gran sequía), agricultura rústica y crianza doméstica de animales menores pueden resultar de gran importancia para planificar el desarrollo de esta etnia chaqueña. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPUEBLOS INDIGENAS | |
650 | 4 | _aTAPIETE | |
650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
650 | 4 | _aCAZA Y PESCA | |
650 | 4 | _aHIDROLOGIA | |
650 | 4 | _aFLORA | |
650 | 4 | _aBIODIVERSIDAD | |
650 | 4 | _aFAUNA | |
650 | 4 | _aPLANTACION FORESTAL | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
651 | 4 | _aBO: TRJ: GRAN CHACO: VILLA MONTES | |
773 | 0 |
_06201 _945289 _a La Paz. Museo Nacional de Etnografía y Folklore _dLa Paz - BO MUSEF 1998 _oBIBMON010796 _tReunión Anual de Etnología. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON-006162 |
|
773 | 0 |
_06201 _945290 _dLa Paz - BO MUSEF 1998 _oBIBMON010798 _tReunión Anual de Etnología. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON-006162 |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a2 | |
901 | _bCatalogador | ||
942 |
_2ddc _cRAE |
||
999 | _c300664 |