000 | 00802Cec#a2200325#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0302 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065603.0 | ||
007 | aj|aa|b| | ||
008 | 201309 1911 bo |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/PLAN/02.02 | ||
100 | 0 |
_aE.C.P., _cIng. |
|
245 | 0 | _aPlano de la Región de Esmoraca. | |
255 | _a1:100.000 | ||
260 |
_aLa PazºBO : _c1911. |
||
300 |
_c37cm x 51cm. _bMap |
||
342 |
_c21º 41' 49" 3 _d66º 15' 02" 6 Oeste de Greenwich |
||
362 | _a(Oct. 1911) | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aPLANO | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
651 | _aBO: PTS: ESMORACA | ||
653 | _aPLANO | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c30141 _d30141 |