000 | 00718Cec#a2200301#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0345 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065606.0 | ||
007 | aj|aa|c| | ||
008 | 201309| bo |a|| r|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/10.09 | ||
245 | 0 | _aFerrocarril de Antodagasta a Oruro y de Uyuni a Pulcayo. | |
255 | _a1:1000000 | ||
300 |
_c77cm x 52cm. _bMap |
||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aMAPAS | ||
651 | _aBO: ORU | ||
651 | _aBO: PTS: UYUNI | ||
651 | _aCL: ANTOFAGASTA | ||
653 | _aMAPA | ||
653 | _aFERROCARRIL | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c30184 _d30184 |