000 | 01768Caa#a2200385#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-ANA-001321 | ||
003 | BO.LP.MUSEF | ||
005 | 20230523152742.0 | ||
008 | 080101s2006 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 | _a301 | |
092 | _a301 | ||
100 | 1 | _aBerduccy Christie, Sandra De. | |
110 | 1 |
_aBolivia. _bMUSEF. |
|
111 |
_aReunión Anual de Etnología, 19 _d(24-27 agosto 2005 : _c La Paz, BO) _eFundación Cultural del Banco Central de Bolivia. |
||
245 | 0 | 3 | _aEl acto observador que integra los mundos sobre la dinámica en la formación de los símbolos andinos. |
260 |
_aLa Paz - BO _bMUSEF, _c2006. |
||
300 | _ap. 225-232 | ||
490 | _aAnales de la Reunión Anual de Etnología | ||
500 | _aEn biblioteca 2 ejemplares | ||
500 | _aArtículo dentro del Seminario IV: Cultura (s) Popular (es). | ||
504 | _aincl. ref. | ||
505 | 0 | _aContiene: Proceso de formación de los simbolos andinos: La unidad: El cuadrado, La dualidad dinámica de la naturaleza: Yacumama, Sachamama, El condor, el jaguar y la serpiente, Tawa: La cruz en el cielo, El ojo en el ombligo, Los módulos: Estructura de comunidad, Los tocapus: La síntesis el diseño andino; Bibliografía. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aSIMBOLOS ANDINOS | |
650 | 4 | _aCOSMOVISIÓN ANDINA | |
650 | 4 | _aCRUZ ANDINA | |
773 | 0 |
_09389 _945370 _dLa Paz MUSEF 2006 _oBIBMON013768 _t Reunión Anual de Etnología, 19 _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON-009350 |
|
773 | 0 |
_09389 _945374 _aBolivia. Museo Nacional de Etnografía y Folklore _dLa Paz MUSEF 2006 _oBIBMON013770 _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON-009350 |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a2 | |
901 | _bCatalogador | ||
942 |
_cRAE _2ddc |
||
999 | _c301969 |