000 | 01132nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-001306 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220416105239.0 | ||
008 | 190802b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a318.4 |
||
092 |
_a318.4 _cD139b _sB |
||
100 | _aDalence, José Maria | ||
245 | _aBosquejo estadístico de Bolivia. | ||
260 |
_aLa Paz - BO _bUniversidad Mayor de San Andrés _c1975 |
||
300 |
_a339 p. : _btbls. |
||
520 | _aContiene: Cuadros que muestran la situación, extensión y límites de Bolivia, forma de gobierno de la república - Población de la república su aglomeración y densidad, condiciones sociales - Agricultura - Industria - Comercio - Comercio exterior - Caminos y navegacion de los rios - caminos principales - Inversión de las rentas públicas. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
655 | _aESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 | _c30293 |