000 | 01726nab a22003611a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30349 _d30349 |
||
001 | MUSEF-HEM-PPE-088772 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190814112516.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190814c2013 pe fu|p| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _22223-3067 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aMolina Martinez, Lizbeth | ||
245 | _aMétodos de evaluación de proyectos | ||
260 |
_aCusco - Pe: _bUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, _c2013. |
||
300 |
_ap.42-46: _bCuadros |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aT. 23, no.123 (Septiembre, 2013) | ||
490 |
_aEl Antoniano; _vno.123 |
||
520 | _aDentro de los métodos de evaluación más utilizados para tomar decisiones respecto a la ejecución o no ejecución de un proyecto, está el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), indicaciones que han sido abordados en el presente trabajo desde una perspectiva teórica y practica. | ||
520 | _aAmong the evaluation methods used to make decisions regarding the performance or nonperformance of a project's Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Retum (IRR), indicators that have been addressed in this paper from theoretical and practical perspective. | ||
650 | _2CIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aMETODO CIENTIFICO | ||
653 | _aTASA DE INTERNA DE RENDIMIENTO | ||
653 | _aVALOR PRESENTE NETO | ||
773 | 0 |
_030324 _932323 _dCusco - Pe: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2013. _oHEMREV028649 _tEl Antoniano: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-088767 _x2223-3067 |
|
810 | _aPerú. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_2ddc _cPPE |