000 | 01148ngm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-VID-DVD-001674 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231127093449.0 | ||
008 | 231127b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_a001674 _sHISTORIA |
||
100 | 1 | _aNeil García Velasco | |
245 | 0 | 0 |
_aLa historia del censo en Bolivia. _h[VIDEO] |
260 |
_aLa Paz - BO: _bNeil García Velasco, _cs/f. |
||
300 |
_aVideo: 1(DVD) de 05 minutos con 24 segundos: _b12mm de diámetro; 1,2mm de grosor, _c19x13cm (estuche) |
||
306 | _a00:05:24 minutos | ||
505 | _aEl censo es uno de los acontecimientos mas importantes y por ello es necesario saber la historia del censo en nuestro Estado de 1825 al 2022, en los cuales se realizaron 11 censos de población y 5 de vivienda, los cuales se muestra en este audiovisual, dando a conocer el año de los censo y la población en aumento de ese tiempo. | ||
650 | 1 | _aHISTORIA | |
653 | 1 | _aPOBLACIÓN | |
653 | 1 | _aVIVIENDA | |
653 | 1 | _aCAMBIOS | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _bCAT | ||
942 |
_2ddc _cVD _dPRO _j017 |
||
999 | _c303868 |