000 | 01108nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-ANA-02602 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231206093221.0 | ||
008 | 231206b CL bo||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aVidal, Alejandro | |
245 | 1 | 0 |
_aProducción anual versus estacional : _bdos estrategias de producción agrícola durante el período formativo en Tarapacá, norte Chile. _cAlejandro Vidal, Magdalena García y Pablo Méndez-Quirós. |
300 |
_aPáginas: 183-192, _bmapas y fotografías. |
||
653 | 1 | _aAGRICULTURA | |
653 | 1 | _aPERIODO FORMATIVO | |
653 | 1 | _aALDEAS TARAPAQUEÑAS | |
653 | 1 | _aTECNOLOGÍA HIDRÁULICA | |
700 | 1 | _aGarcía, Magdalena | |
700 | 1 | _aMéndez Quirós, Pablo | |
773 | 0 |
_0303918 _977526 _dSantiago - CL: Sociedad Chilena de Arqueología, 2015. _oBIBMON035092 _tActas del XIX congreso nacional de arqueología chilena octubre 2012, Arica - Chile. _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-BIB-MON018048 _z978-956-7021-50-5 |
|
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cANM _dPRO _j001 |
||
999 | _c303971 |