000 | 00867Cam#a2200325#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008503 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240909182025.0 | ||
008 | 240909s ||||ht |||gru |||0|| eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a304.64 _221 |
||
092 | _aCDE-FISCH-0013 | ||
100 | _aMorin | ||
245 | 0 | 0 | _aSummary of the report: traffic of all kinds (trade in blood). |
260 |
_as.l.: _bs.e., _cs.f. |
||
300 |
_a3 páginas: _c30 cm. |
||
500 | _aMecanografiado | ||
500 | _aDonación Colección Fischermann | ||
546 | _aIngles | ||
650 | _aMUERTE | ||
653 | _aMORTALIDAD | ||
653 | _aTRAFICO DE SANGRE | ||
653 | _aTRAFICO DE CADAVERES | ||
653 | _aCOMERCIALIZACION DE SANGRE | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fDON _g2024-01-31 |
||
999 |
_c305990 _d305990 |