000 | 00897Cam#a2200325#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-008506 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240910105747.0 | ||
008 | 240910s1975||||ge |||gru |||0|| ger d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _ager | ||
082 |
_a382 _221 |
||
092 | _aCDE-FISCH-0016 | ||
110 | _aBundesstelle für Ausenhandelsinformation | ||
245 | 0 | 0 | _aBolivien wirtschaftliche entwicklung |
260 |
_aKöln: _bBundesstelle für Ausenhandelsinformation, _c1975 |
||
300 |
_a17 páginas: _c30 cm. |
||
500 | _aMecanografiado | ||
500 | _aDonación Colección Fischermann | ||
546 | _aAleman | ||
650 | _aECONOMIA | ||
653 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
653 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aDIVISAS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aEdgar Huanca | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dPRO _j011 _fDON _g2024-01-31 |
||
999 |
_c306007 _d306007 |