000 | 01215 #a2200373 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-00 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240910220747.0 | ||
008 | 240910s1994 bo ad||gr| 001|0|spa d | ||
017 | _aD.L. 4-1-440-94 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a362.829 _221 |
|
092 |
_sB-APCOB _a362.829 _cS941lp |
||
110 |
_aBolivia. Ministerio de Desarrollo Humano. _bSecretaria Nacional de Asuntos Etnicos, de Genero y Generacionales. Subsecretaria de Asuntos de Género. |
||
245 | 1 | 4 |
_aLas cifras de la violencia: _bViolencia doméstica registrada en La Paz. |
260 |
_aLa Paz-BO: _bArtes Gráficas Latina, _c1994. |
||
300 |
_a82 páginas: _bilustraciones, graficos, _c21 cm. |
||
490 | _aVida Cotidiana, | ||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
653 | _aVIOLENCIA DOMESTICA | ||
653 | _aVIOLENCIA DE GENERO | ||
653 | _aGENERO | ||
653 | _aAGRESION | ||
710 |
_aBolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible. _bInstituto Nacional de Estadística |
||
710 | _aASDI | ||
710 | _aUNICEF | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
901 | _bCAT | ||
942 |
_cBK _dPRO _j011 _2ddc |
||
999 | _c306025 |