000 | 01232nas a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000191 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230606174629.0 | ||
008 | 190901c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sB _aALTER-RE/5(49)Ene/1994 |
||
245 | 0 |
_aAlternativa Regional _nno. 49 |
|
260 |
_aSucre - BO _bCEDEC _c1994 |
||
310 | _aMensual | ||
362 | _aAño 5, no. 49 (Ene. 1994) | ||
490 |
_aAlternativa Regional ; _vno. 49 |
||
505 | _aContiene: La deuda histórica para con Chuquisaca; Chuquisaca en cifras fondo de desarrollo campesino resumen consolidado nacional del financiamiento por departamento 1990-1992 ($US); El circulo vicioso de la pobreza; Yo mujer municipio y gestión ambiental. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aDEUDA | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aPOLITICA AMBIENTAL | ||
651 | _aBO: CH | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
810 |
_aBolivia. _bCentro de Estudios para el Desarrollo Chuquisaca. |
||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _cCR _dCON _j011 _aBIB |
||
999 | _c30617 |