000 | 03006 #a2200697 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003088 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220428130359.0 | ||
008 | 080101s1958 PE a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a307.72 _221 |
|
092 |
_s E _c307.72 _cM425a |
||
100 | 1 | _aMatos, José | |
245 | 0 | 4 | _aLas actuales comunidades indígenas: Huarochiri en 1955. |
260 |
_aLima - PE _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos _c1958 |
||
300 |
_a341 p. _bilus., maps. |
||
500 | _aEl texto cuenta con mapas | ||
520 | 3 | _aContiene: La obra está basada en el estudio de cuatro pueblos andinos: Huarochiri, San Lorenzo de Quinti, San Pedro de Huancaire y Santiago de Anchucaya, ubicados en la provincia de Huarochiri, departamento de Lima con las siguientes características: Ubicación en la región andina a los cuales se denomina indiferentemente indios, indígenas, serranos - El proceso de cambio cultural - La tenencia de la tierra (cultivo y pastoreo) - La propiedad de los animales es individual - En el trabajo hay una mezcla de lo individual con lo colectivo - El telar para el tejido de la bayeta y sus vestidos - Sus condiciones de vida - En el comercio se utiliza la moneda como el trueque - Los animales, la alimentación, los ancianos todavía se les considera como guías y jueces - La institucionalización de la familia (matrimonio) - La iglesia y la antigua religión - Sus usos y costubres (folklórico) - Sus danzas, cantos y sus instrumentos musicales responden a los patrones tracionales y occidentales mezclados - Los curanderos, hechiceros - Para curar se utilizan desde tisanos de yerbas silvestres hasta antibióticos. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCOMUNIDADES INDIGENAS | |
650 | 4 | _aCOMUNIDADES RURALES | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aHUAROCHIRI, PERU | |
650 | 4 | _aPOBLACION INDIGENA | |
650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | |
650 | 4 | _aSAN PEDRO DE HUANCAIRE, PERU | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aRELIGION | |
650 | 4 | _aORGANIZACION SOCIAL | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aMATRIMONIO | |
650 | 4 | _aCONTROL SOCIAL | |
650 | 4 | _aSAN LORENZO DE QUINTI, PERU | |
650 | 4 | _aUSOS Y COSTUMBRES | |
650 | 4 | _aRIO MALA, PERU | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aSANTIAGO DE ANCHUCAYA, PERU | |
650 | 4 | _aCOMERCIO | |
650 | 4 | _aMONEDAS | |
650 | 4 | _aTRUEQUE | |
650 | 4 | _aALIMENTACION | |
650 | 4 | _aCURANDEROS | |
650 | 4 | _aBRUJERIA | |
651 | 4 | _aPERU: HUAROCHIRI | |
651 | 4 | _aPERU: SAN PEDRO DE HUANCAIRE | |
651 | 4 | _aPERU: SAN LORENZO DE QUINTI | |
651 | 4 | _aPERU: RIO MALA | |
651 | 4 | _aPERU: SANTIAGO DE ANCHUCAYA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCOMUNIDADES INDIGENAS | ||
700 | 1 | _aGuillen de Boluarte | |
700 | 1 | _aCotler, Julio, et al. | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3127 |