000 | 02573 #a2200529 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003352 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220429145632.0 | ||
008 | 080101s1969 ES ddb|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a338.9 _221 |
|
092 |
_s E _c338.9 _cL452d |
||
100 | 1 | _aLebret, Louis-Joseph | |
245 | 0 | 0 | _aDinámica concreta del desarrollo. |
260 |
_aBarcelona - ES _bHerder _c1969 |
||
300 |
_a559 p. _btbls., grafs., maps |
||
520 | 3 | _aContiene: Estudios e investigaciones efectuados bajo la dirección de L.J. Lebret - Noción del desarrollo y economía del desarrollo - La aspiración a un estado mejor. Aclaración de algunos conceptos de la riqueza al desarrollo - Criterios e índices del subdesarrollo - Caracteres del desarrollo auténtico - Opción por una dinámica de carácter práctico - El desarrollo y la tensión, necesidades-posibilidades - Noción y análisis de la necesidad, relatividad y complejidad - Análisis por zonas y estratos de los niveles complejos de vida - Elementos del nivel de vida, los criterios de la necesidad - Los niveles sociales - Necesidad progresiva y crecimiento ordenado - Estimación y actualización de las posibilidades-potencialidades - Los recursos naturales - Las infraestructuras fundamentales - Los equipos directamente productivos en agricultura y en la pesca - Los arbitrajes - Los arbitrajes previos - Las opciones preliminares, los arbitrajes de finalidad - La elección de los medios económicos, los arbitrajes técnicos - Plan de desarrollo e intervensión del estado - Plan de orientación - El plan indicador a largo plazo - Las operaciones y los organismos del desarrollo - La exigencia de un desarrollo universal. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL | |
650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO INTENSIVO | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aANALISIS REGIONAL | |
650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
650 | 4 | _aNIVEL DE VIDA | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
650 | 4 | _aARBITRAJE | |
650 | 4 | _aCONSUMO | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
650 | 4 | _aINVERSIONES | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aPRODUCCION INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aALIMENTACION | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aDESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3391 |