000 | 02115 #a2200505 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003565 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220503104450.0 | ||
008 | 080101s1982 PE d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.6 _221 |
|
092 |
_s E _c304.6 _cV494p |
||
100 | 1 | _aVergara, Ricardo | |
245 | 0 | 0 | _aPoblación y desarrollo capitalista. |
260 |
_aLim - PE _bDESCO _c1982 |
||
300 |
_a139 p. _btbls. |
||
490 |
_aPublicaciones Previas _v, n. 6 |
||
520 | 3 | _aContiene: Tendencias históricas de la población - Crecimiento de las ciudades - La evolución estadística urbano{rural - Desarrollo de la capital - Relaciones de jerarquía en el sistema urbano-nacional - Dinámica de la población rural a nivel de las provincias - Provincias con crecimiento positivo por encima de la tasa de crecimiento natural - Provincias con crecimiento positivo, por debajo de la tasa natural - Provincias con población rural en crecimiento negativo - Población de las ciudades capitales de departamento - Provincias, población civil - Provincias categorizadas por el comportamiento de su población rural - cuadro: población activa de Francia - Ritmo comparado de los progresos técnicos en agricultura Belga periodos 1846-1955 y 1955-1971 - Ciudades peruanas con más de 29.000 habitantes. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
650 | 4 | _aCIUDADES | |
650 | 4 | _aPOBLACION URBANA | |
650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aDENSIDAD DEMOGRAFICA | |
650 | 4 | _aPOBLACION ACTIVA | |
650 | 4 | _aFRANCIA | |
650 | 4 | _aBELGICA | |
650 | 4 | _aMIGRACION | |
650 | 4 | _aEMIGRANTES | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
810 | 2 | _aCentro de Estudios y Promoción del Desarrollo | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3604 |