000 | 02774 #a2200565 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003623 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230425182643.0 | ||
008 | 080101s PE dd |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a338.85 _221 |
|
092 |
_s E _c338.85 _cG381s/2.ed./t.21 |
||
100 | 1 | _aGresiou, Francois | |
245 | 0 | 3 |
_aUn sistema de producción andino: el caso de los comuneros de San Juan y Huascoy-Valle de Chancay. _cFrancois Gresiou, |
250 | _a2. ed. | ||
260 |
_aCusco - PE: _bCentro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de las Casas" |
||
300 |
_a176 páginas: _btablas y graficas, _c21x16 centímetros. |
||
520 | 3 | _aContiene: Este trabajo consta de tres partes: En la primera, que tiene como título "El marco general de las unidades familiares de San Juan y Huascoy, se presenta rápidamente la microrregión desde un punto de vista geográfico e histórico, para luego analizar más detenidamente los sistemas agrarios, o sea las comunidades con su medio natural, su organización social y la manera como esta sociedad utiliza los recursos y valoriza el espacio en el cual le tocó vivir. La segunda parte, trata de establecer una tipología de las unidades familiares de producción en base a la disponibilidad en fuerza de trabajo y a la distribución de los recursos y medios de producción, el análisis de la diferenciación campesina y de la tipología de las U.F.P. permite entonces escoger algunos casos representativos. Por último, la tercera parte está dedicada al estudio de los sistemas de producción escogidos y, para cada uno de ellos, después de la descripción del sistema, del análisis de su funcionamiento, se tratará de evaluar, en primer lugar, la capacidad de reproducción de dichos sistemas y luego formular hipótesis en cuanto a las medidas que, de ser aplicadas permitirían el desarrollo de estos sistemas. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aCHANCAY, PERU | |
650 | 4 | _aSAN JUAN, PERU | |
650 | 4 | _aHUASCOY, PERU | |
650 | 4 | _aCOMUNIDADES INDIGENAS | |
650 | 4 | _aCAMPESINOS | |
650 | 4 | _aCULTURA ANDINA | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aCLIMA | |
650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aUSO DE LA TIERRA | |
650 | 4 | _aFAMILIA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGRICOLA | |
650 | 4 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | |
650 | 4 | _aCULTIVOS | |
651 | 4 | _aPE: CHANCAY | |
651 | 4 | _aPE: SAN JUAN | |
651 | 4 | _aPE: HUASCOY | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
700 | 1 | _aNey, Bertrand | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a2 | |
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c3662 |