000 | 01619 #a2200409 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003852 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220503141359.0 | ||
008 | 080101s1982 PE |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.6085 _221 |
|
092 |
_s E _c304.6085 _cV483n |
||
100 | 1 | _aVerdera, Francisco | |
245 | 0 | 0 | _aNotas sobre población recursos y empleo en la selva peruana. |
260 |
_aLima - PE _bCIPA _c1982 |
||
300 | _a92 p. | ||
490 | _aDocumento 4 | ||
520 | 3 | _aContiene: Delimitación de la región selva - La altura sobre el nivel del mar - Criterio político-administrativo - La población de la selva - Las cifras censales - Composición y crecimiento - Densidad poblacional - Población urbana y rural - Migraciones interdepantamentales - Recursos naturales - Las tierras de cultivo - Cultivos principales y rendimientos - Recursos forestales - Tierras con aptitud ganadera y ganadería - Oro y petróleo - Empleo - El censo de 1972 - La PEA por ramas de actividad económica - Ocupadops y desocupados - El empleo en las principales ciudades - Iquitos y Pucallpa. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aRECURSOS NATURALES | |
650 | 4 | _aGANADERIA | |
650 | 4 | _aRECURSOS FORESTALES | |
650 | 4 | _aPOBLACION URBANA | |
650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
650 | 4 | _aCULTIVOS | |
650 | 4 | _aDENSIDAD DE POBLACION | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3891 |