000 | 01382 #a2200361 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-003855 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220503141457.0 | ||
008 | 080101s1974 CL |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.62 _221 |
|
092 |
_s E _c304.62 _cB823m |
||
100 | 1 | _aBrass, William | |
245 | 0 | 0 | _aMétodos para estimar la fecundidad y la mortalidad en poblaciones con datos limitados. |
260 |
_aSantiago de Chile - CL _bCELADE _c1974 |
||
300 | _a240 p. | ||
490 |
_aSerie E _v, n. 14 |
||
520 | 3 | _aContiene: Métodos de análisis y estimación - Método de generaciones para proyectar las tasas de mortalidad - Disciplina de los datos demográficos - Sobre la escala de mortalidad - Análisis de historias de embarazos para detectar los cambios en la fecundidad - Crítica de métodos para estimar el crecimiento de la población en los países con datos limitados - Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre orfandad. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOBLACIONA | |
650 | 4 | _aFECUNDIDAD | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
650 | 4 | _aCHILE | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOBLACION | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c3894 |