000 | 02763nas a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000856 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231030163630.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aSuarez Morales, Ovidio | ||
110 | _aAcademia Nacional de Ciencias de Bolivia | ||
245 | 0 | _aGrupos sanguineos en poblaciones del altiplano andino con bocio endémico | |
260 |
_aLa Paz - BO _b Academia Nacional de Ciencias de Bolivia _c1965 |
||
300 |
_app. 1-4 _bilus.,maps. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | _an. 5 (Enero 1965) | ||
490 |
_aAnales de la Academia Nacional de Ciencias _vn. 5 |
||
500 | _aLa presente publicación pertenece al grupo de cuadernos de Ciencias de la Cultura y Ciencias de la Naturaleza que forman los Anales de la Academia de Ciencias de Bolivia | ||
520 | _aEn una segunda contribución al estudio de grupos sanguíneos en nativos del "Altiplano Andino", se presentan los resultados obtenidos con 100 muestras de sangre de una localidad, Mocomoco, cuyos habitantes presentan un elevado porcentaje de bocio, hasta el 90 en un caserío (cotos'i). Se estudiaron los antígenos del Sistema ABO, Rh, y los factores Diego y V. Los resultados se comparan con los logrados por otros autores, los habitantes del lugar hablan aymara aunque en varios sitios emplean indistintamente el aymara y el quechua. Los porcentajes obtenidos son más semejantes a los que presentan otros autores para indios quechuas por lo que un estudio antropométrico en esta gente será de gran valor. Tratándose de un lugar bastante poblado y de mucho tránsito desde los tiempos coloniales cabe admitir también que su pureza racial está perturbada por una mezcla entre quechuas y aymaras y posiblemente alguna influencia del europeo. Hay alta incidencia de Grupo 0 (94), discretamente baja de factor Diego (4) ausencia de factor V y en el sistema Rh 100 RhoD positivos y predominancia del Gene R. (47,5) siendo el fenotipo más frecuente el DCe/DcE (45). | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL | ||
650 | _aAYMARA | ||
650 | _aBOCIO | ||
650 | _aENFERMEDADES | ||
650 | _aGENETICA HUMANA | ||
650 | _aINDIGENISMO | ||
650 | _aQUECHUA | ||
650 | _aSALUD Y ENFERMEDAD | ||
651 | _aANTROPOLOGIA | ||
651 | _aANTROPOLOGIA BIOLOGICA | ||
773 | 0 |
_035539 _938221 _aAcademia Nacional de Ciencias de Bolivia _dLa Paz - BO Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 1965 _oHEMREV011544 _tAnales de la Academia Nacional de Ciencias _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aAcademia Nacional de Ciencias de Bolivia | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40842 |