000 | 01519nas a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000910 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231101121345.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
245 | 0 | _aRecursos forestales de Chuquisaca (Segunda Parte) | |
260 |
_aSucre - BO _b CEDEC _c1990 |
||
300 | _as.p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _an. 11 (Noviembre 1990) | ||
490 |
_aAlternativa Regional _vn. 11 |
||
520 | _aContiene: 3. Detalle de Empresas Madereras registradas en el Centro de Desarrollo Forestal, Detalle de Empresas Carboneras registradas en el Centro Desarrollo Forestal, Detalle de Empresas Carboneras registradas en el Centro de Desarrollo Forestal Chuquisaca; 4. Detalle de producción de carbon vegetal y derechos de productos secundarios gestión 1990; 5. Reforestación. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aFORESTACION | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
650 | _aREPOBLACION FORESTAL | ||
651 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
651 | _aECONOMIA | ||
773 | 0 |
_035910 _938639 _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" _dSucre - BO CEDEC 1990 _oHEMREV012456 _tAlternativa Regional _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40896 |