000 | 01360nas a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000911 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231103090742.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
245 | 0 | _aDistribución del presupuesto general de la nación 1991: El impacto Deparatmental | |
260 |
_aSucre - BO _b CEDEC _c1991 |
||
300 | _as.p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _aaño II, n. 14 (Febrero 1991) | ||
490 |
_aAlternativa Regional _vaño II, n. 14 |
||
520 | _aContiene: 1. Antecedentes; 2. Distribución Regional del Programa de inversión pública; 3. Distribución sectorial, Relación Bolivia-Chuquisaca; Inversión Pública por origen de financiamiento. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aINVERSIONES PUBLICAS-BOLIVIA | ||
650 | _aPRESUPUESTO-BOLIVIA | ||
651 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
651 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
773 | 0 |
_035913 _938642 _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" _dSucre - BO CEDEC 1991 _oHEMREV012459 _tAlternativa Regional _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aCEDEC. Centro de Estudios Para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40897 |