000 | 01606nas a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-000933 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20231103114805.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aCEDEC. Centro de Estudios para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
245 | 0 | _aDiagnóstico integral de la Provincia Belisario Boeto | |
260 |
_aSucre - BO _b CEDEC _c1993 |
||
300 | _as.p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _aaño 4, n.44 (Julio de 1993) | ||
490 |
_aAlternativa Regional _vaño 4, n.44 |
||
520 | _aContiene: 1.- Antecedentes; 2.- Metodolog¡a; 3.- Aspectos sobresalientes del Diagnóstico: Demograf¡a, Salud, Educación, Tierra, sobresalientes del Diagnóstico: Demograf¡a, Salud, Educación, Tierra, Agricultura, Pecuaria, Ecolog¡a y Medio Ambiente, Infraestructura, Comercialización y Mercado, Organización; 4.- Propuestas de Acción: Microregionalización. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aPROVINCIAS | ||
650 | _aSALUD | ||
651 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
651 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
773 | 0 |
_035937 _938666 _aCEDEC. Centro de Estudios para el Desarrollo "Chuquisaca" _dSucre - BO CEDEC 1993 _oHEMREV012485 _tAlternativa Regional _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aCEDEC. Centro de Estudios para el Desarrollo "Chuquisaca" | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c40919 |