000 | 01950nas a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-001099 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240306152122.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aVargas P., Enrique | ||
110 | _aInstituto Boliviano de Biolog¡a de la Altura | ||
245 | 0 | _aLa hemoglobina como factor de incremento en la difusión alvéolo-capilar en habitantes de altura | |
260 |
_aLa Paz - BO _b Instituto Boliviano de Biología de la Altura _c1984 |
||
300 |
_app. 29-33 _bgrafs. |
||
310 | _aAnual | ||
490 | _aAnuario | ||
500 | _a Otros Autores:Vargas P., Enrique; Villena C., Mercedes; Videa, Ricardo; Nallar, Mancy de; Rodriguez, Nancy V. de; Pasquis, Pierre | ||
520 | _aLa capacidad de difusión alveolo-capilar (DLCO) fue determinada usando el método en estado de equilibrio (Steady State) en nativos de altura (3.600 m). Se realizó un estudio estadístico mediante coeficientes de regresión entre DLCO, talla, edad y la concentración de hemoglobina, estas determinaciones fueron comparadas con resultados obtenidos con el mismo método a nivel del mar. La influencia de la concentración de hemoglobina es mayor de 3.600 m que a nivel del mar. Esta diferencia puede deberse a la presión de oxígeno a nivel capilar y/o a la relación DM/Vc pero en ningún caso a factores genéticos o raciales. | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aAYMARA | ||
650 | _aFISIOLOGIA | ||
650 | _aINGIGENAS | ||
651 | _aANTROPOLOGIA | ||
651 | _aANTROPOLOGIA BIOLOGICA | ||
773 | 0 |
_030633 _932573 _aInstituto Boliviano de Biología de la Altura _dLa Paz - BO Instituto Boliviano de Biología de la Altura 1984 _oHEMREV000059 _tAnuario _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aInstituto Boliviano de Biología de la Altura | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c41085 |