000 | 02332nas a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-001101 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20240306152254.0 | ||
008 | 190904c99999999xx |||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aBellido V., Diva | ||
110 | _aInstituto Boliviano de Biología de la Altura | ||
245 | 0 | _aAlgunas características sanguíneas de nativos e inmigrantes a grandes alturas | |
260 |
_aLa Paz - BO _b Instituto Boliviano de Biologia de la Altura _c1984 |
||
300 |
_app. 73-75 _btbls. |
||
310 | _aAnual | ||
490 | _aAnuario | ||
520 | _aAcidos grasos libres y esterificados fueron evaluados en el suero de cincuenta sujetos quechuas, ambos grupos de sexo masculino, habitantes de grandes alturas tuvieron una alimentación similar. Los resultados evidencian que los quechuas, tienen mayores concentraciones de ácido grasos libres que los aymaras, con una probabilidad estadística significa (p ] 0.007). Los ácidos grasos esterificados se encuentran en concentraciones semejantes en ambas poblaciones con una probabilidad estadística no significativa (p [ O.483). Comparando los valores tanto ácidos grasos libres, así como de ácidos esterificados de ambos grupos étnicos, con los valores (obtenidos por la misma técnica) de poblaciones migrantes a grandes alturas (3.600 m. sobre el nivel del mar) se observa que estas últimas poseen mayor concentración de ambos ácidos grasos. Se sugiere que los quechuas influídos geneticamente por otras poblaciones tienen mayor concentración en ácidos grasos libres y no así los aymaras que han conseguido protegerse de la influencia de otros gurpos de poblaciones e incluso de la civilización "moderna". | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | _aAYMARA | ||
650 | _aGENETICA HUMANA | ||
650 | _aINDIGENISMO | ||
650 | _aQUECHUA | ||
650 | _aRAZAS HUMANAS | ||
651 | _aANTROPOLOGIA | ||
651 | _aANTROPOLOGIA BIOLOGICA | ||
773 | 0 |
_030633 _932573 _aInstituto Boliviano de Biología de la Altura _dLa Paz - BO Instituto Boliviano de Biología de la Altura 1984 _oHEMREV000059 _tAnuario _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB |
|
810 | _aInstituto Boliviano de Biología de la Altura | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 | _c41087 |