000 | 01849 #a2200625 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-004240 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220504112029.0 | ||
008 | 080101s1975 PE db|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a980.013 _221 |
|
092 |
_s E _c980.013 _cC771t |
||
100 | 1 | _aCook, Noble David | |
245 | 0 | 0 | _aTasa de la visita general de Francisco Toledo. |
260 |
_aLima - PE _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos _c1975 |
||
300 |
_a341 p. _btbls., maps. |
||
500 | _aIncluye índices onomástico y toponímico | ||
520 | 3 | _aContiene: Tasa de la visita general de Toledoa: La Plata, La Paz, Cusco, Arequipa y Guamanga - Estudios: consideraciones económicas sobre la visita de la provincia de arepuipa - Pertenencia étnica, status económico y lenguas en Charcas a fines del siglo XVI. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aVIRREINATO | |
650 | 4 | _aTOLEDO, FRANCISCO DE | |
650 | 4 | _aLA PLATA, BOLIVIA | |
650 | 4 | _aLA PAZ, BOLIVIA | |
650 | 4 | _aCUSCO, PERU | |
650 | 4 | _aAREQUIPA, PERU | |
650 | 4 | _aGUAMANGA, PERU | |
650 | 4 | _aTRIBUTACION | |
650 | 4 | _aPUEBLOS ORIGINARIOS | |
650 | 4 | _aAYMARA | |
650 | 4 | _aURU | |
650 | 4 | _aURU CHIPAYA | |
650 | 4 | _aQUECHUA | |
650 | 4 | _aPUQUINA | |
650 | 4 | _aCHARCAS | |
650 | 4 | _aENCOMIENDA | |
650 | 4 | _aYANACONA | |
650 | 4 | _aETNIAS | |
650 | 4 | _aLENGUAS | |
651 | 4 | _aBO: LA PAZ | |
651 | 4 | _aBO: LA PLATA | |
651 | 4 | _aPE: CUSCO | |
651 | 4 | _aPE: AREQUIPA | |
651 | 4 | _aPE: GUAMANGA | |
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aINDIGENAS-TIERRAS ALTAS | ||
700 | 1 | _aMálaga Medina, Alejandro | |
700 | 1 | _aBouysse Cassagne, Thérese | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c4279 |