000 | 02330 #a2200529 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-004866 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220505153255.0 | ||
008 | 080101s1999 MX |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a323.6 _221 |
|
092 |
_s E _c323.6 _cS113c |
||
100 | 1 | _aSabato, Hilda, coord. | |
245 | 0 | 0 | _aCiudadanía política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina. |
260 |
_aMéxico, D. F. - MX _bFondo de Cultura Ecoómica _c1999 |
||
300 | _a449 p. | ||
520 | 3 | _aContiene: El soberano y su reino: Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina - Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México - Ciudadania, soberanía y representación en la génesis del Estado argentino 1810-1852 - Hacia un régimen de unantimidad, política y elecciones en Buenos Aires 1828-1850 - Los clubes electorales durate la secesión del Estado de Buenos Aires 1852-1861 - Alternancia y república: Elecciones en la Nueva Granada y Venezuela 1835-1837 - La literatura plebeya y el debate alrededor de la propiedad (Nueva Granada 1849-1854) - La sociedad civil en el Perú del siglo XIX: democracia o disciplinaria - El mito del ciudadano armado: la semana magna y las elecciones de 1844 en Lima - La experiencia republicana política peruana 1871.1878 - De representante y representados, Santa Fe finisecular 1883-1893 - Dimensiones de la ciudadanía en el Brasil del siglo XIX - Ciudadanía política e integración social en el Uruguay 1900-1933. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aPOLITICA | |
650 | 4 | _aESTADO | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aCIUDADANIA | |
650 | 4 | _aNACIONALIDAD | |
650 | 4 | _aDERECHO INTERNACIONAL | |
650 | 4 | _aSOBERANIA | |
650 | 4 | _aCREACION DE ESTADOS | |
650 | 4 | _aPOLITICA SOCIAL | |
650 | 4 | _aELECCIONES | |
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aDERECHO ELECTORAL | |
650 | 4 | _aPERU | |
650 | 4 | _aSOCIEDAD | |
650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 4 | _aGOBIERNO REPRESENTATIVO | |
650 | 4 | _aBOLIVIA | |
650 | 4 | _aVENEZUELA | |
650 | 4 | _aBRASIL | |
650 | 4 | _aMEXICO | |
650 | 4 | _aURUGUAY | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOLITICA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c4905 |