000 | 01873 #a2200457 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-005535 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220511140134.0 | ||
008 | 080101s1974 ES a d |r| 001|0|spa d | ||
020 | _a84-206-2115-3 | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a338.9 _221 |
|
092 |
_s E _c338.9 _cL256d/V.115 |
||
100 | 1 | _aLandes, David S. | |
245 | 0 | 4 | _aLas dimensiones del pasado: estudios de historia cuantitativa. |
260 |
_aMadrid - ES _bAlianza Editorial _c1974 |
||
300 |
_a354 p. _bilus., tbls. |
||
490 |
_aAlianza Universidad _vvol. 115, |
||
500 | _a Otros Autores:Landes, David S.; Linz, Juan J.; Tilly, Louise A.; Tilly, Charles | ||
520 | 3 | _aContiene: La presente edición reproduce las contribuciones más directamente vinculadas con el área cultural o con mayor valor metodológico de las dimensiones del pasado: cinco siglos de historia española; cuantificación y comparación; la cuantificación en la historia colonial latinoamericana; la investigación cuantitativa en la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX; tres trabajos de Charles y Louise Tilly sobre historia cuantitativa en Francia y un estudio de David Landes acerca de las estadísticas como fuente para la historia del desarrollo económico en Europa occidental. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aEUROPA | |
650 | 4 | _aFRANCIA | |
650 | 4 | _aESPAÑA | |
650 | 4 | _aCOLONIALISMO | |
650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 4 | _aINVESTIGACION | |
650 | 4 | _aINVESTIGACION CUANTITATIVA | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
700 | 1 | _aLinz, Juan J. | |
700 | 1 | _aTilly, Louise A. | |
700 | 1 | _aTilly, Charles | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c5574 |