000 | 01474 #a2200361 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000527 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220412140525.0 | ||
008 | 080101s1988 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a339.48635 _221 |
|
092 |
_sB _a339.48635 _cB617c |
||
100 | 1 | _aBirbuet, Gustavo | |
245 | 0 | 0 | _aEl consumo de hortalizas en la ciudad de La Paz, 1987. Estudio de mercado. |
260 |
_aLa Paz - BO _bSEMTA _c1988 |
||
300 |
_a73 p. _btbls. |
||
490 |
_aInvestigaciones _v, n.6 |
||
520 | 3 | _aContiene: Este estudio ha querido identificar las posibilidades que ofrece el mercado urbano para los eventuales excedentes de producción hortícola campesina que SEMTA viene promocionando en una zona altiplánica como la de Pacajes. Con la publicación de este trabajo, SEMTA desea contribuir al conocimiento de aspectos puntuales de la problemática alimentaria en Bolivia, por parte de instituciones y personas involucradas, desde diversos ámbitos de acción, en la solución de esa compleja y dramática realidad del país. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aALIMENTOS | |
650 | 4 | _aHORTALIZAS | |
650 | 4 | _aCONSUMO DE ALIMENTOS | |
650 | 4 | _aCOMERCIALIZACION | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: PACAJES | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aCOMERCIO | ||
810 | 2 | _aSEMTA | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c566 |