000 | 01661 #a2200433 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-005795 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220512105010.0 | ||
008 | 080101s1975 EC a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a911.866 _221 |
|
092 |
_s JEF _c911.866 _cW853g |
||
100 | 1 | _aWolf, Teodoro | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía y geología de Ecuador. |
260 |
_aQuito - EC _bCasa de la Cultura Ecuatoriana _c1975 |
||
300 |
_a798 p. _bmaps., ilus. |
||
500 | _aIncluye láminas | ||
520 | 3 | _aContiene: La presente obra consiste en acompañar, explicar y completar la carta geográfica del país, será bueno adelantar algunas palabras sobre el nacimiento de ella, sobre su labor relativo y sus pretensiones. A nadie se ocultará que las cartas antiguas que poseenos del territorio ecuatoriano, por buenas y útiles que hayan sido en su tiempo ya no satisfacen a las exigencias modernas, y que es necesario hacer un paso adelante, para no quedar demasiado atrás de las Repúblicas vecinas al Sur y al Norte, que desde algún tiempo han comprendido la misma necesidad de reformas cartógraficas en sus territorios respectivos. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aECUADOR | |
650 | 4 | _aGEOLOGIA | |
650 | 4 | _aMAPAS | |
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aTOPOGRAFIA | |
650 | 4 | _aHIDROGRAFIA | |
650 | 4 | _aROCAS | |
650 | 4 | _aMETEOROLOGIA | |
650 | 4 | _aFAUNA | |
650 | 4 | _aVEGETACION | |
650 | 4 | _aTERREMOTOS | |
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c5834 |