000 | 01463 #a2200313 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-006358 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220516115118.0 | ||
008 | 080101s1976 BO dd |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a304.602184 _221 |
|
092 |
_sB _a304.602184 _cB/689cn/1976 |
||
110 | _a Bolivia. Instituto Nacional de Estadística | ||
245 | 0 | 0 | _aCenso Nacional de población y vivienda 1976. Resultados anticipados por muestreo. |
260 |
_aLa Paz - BO _bINE _c1976 |
||
300 |
_a77 p. _bgrafs., tbls. |
||
520 | 3 | _aContiene: El Instituto Nacional de Estadística presenta en esta publicación los primeros resultados -obtenidos por muestreo- del procesamiento de datos correspondientes al Censo nacional de población y vivienda 1976. Con ello se procura aportar un anticipo par el mejor conocimiento de la realidad demográfica, social y económica del país, brindando asimismo información estadística de importancia básica para la planificación del desarrollo socio-económico. Las cifras de esta publicación reflejan la realidad habitacional y demográfica a nivel nacional, al 29 de septiembre de 1976. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
650 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | |
653 | _aREFERENCIA | ||
653 | _aCENSOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c6397 |