000 | 01259 #a2200397 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-006381 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220516121454.0 | ||
008 | 080101s1980 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a3O4.602184 _221 |
|
092 |
_s REF _c3O4.602184 _cB689p/1976 |
||
110 | _a Bolivia. Instituto Nacional de Estadística | ||
245 | 0 | 3 | _aLa población boliviana en gráficos. |
260 |
_aLa Paz - BO _bOficial _c1980 |
||
300 |
_a20 p. _bgrafs. |
||
520 | 3 | _aContiene: El presente documento tiene por objeto divulgar los datos del censo de 1976, así como presentar en forma gráfica algunos indicadores demográficos derivados de dichos datos. INCLUYE: Gráficos. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCENSO | |
650 | 4 | _aDEMOGRAFIA | |
650 | 4 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | |
650 | 4 | _aMORTALIDAD INFANTIL | |
650 | 4 | _aCENSOS DE POBLACION | |
650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
650 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | |
650 | 4 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | |
650 | 4 | _aALFABETISMO | |
650 | 4 | _aANALFABETISMO | |
653 | _aREFERENCIA | ||
653 | _aCENSOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c6420 |