000 | 01163 #a2200349 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-006386 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220516121545.0 | ||
008 | 080101s1980 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a363.502184 _221 |
|
092 |
_s REF _c363.502184 _cB689s/1976 |
||
110 | _a Bolivia. Instituto Nacional de Estadística | ||
245 | 0 | 3 | _aLa situación de la vivienda segun el censo nacional de población y vivienda de 1976. |
260 |
_aLa Paz - BO _bOficial _c1980 |
||
300 |
_a17 p. _btbls. |
||
520 | 3 | _aContiene: El presente documento presenta las características principales de la situación de la vivienda en Bolivia a septiembre de 1976. La fuente de datos es el Censo nacional de población y vivienda de ese año. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA | |
650 | 4 | _aVIVIENDA | |
650 | 4 | _aAGUA POTABLE | |
650 | 4 | _aENERGIA ELECTRICA | |
650 | 4 | _aCENSOS | |
650 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDAS | |
653 | _aREFERENCIA | ||
653 | _aCENSOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c6425 |