000 | 02011 #a2200637 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-006457 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220516135239.0 | ||
008 | 080101s1997 BO a b|r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a738.0216 _221 |
|
092 |
_s REF _c738.0216 _cS241i |
||
100 | 1 | _aSapiencia de Zapata, Sonia | |
245 | 0 | 0 | _aInventario de la cerámica aymara y quechua. |
260 |
_aLa Paz - BO _bUCAB _c1997 |
||
300 |
_a83 p. _bilus., maps. |
||
520 | 3 | _aContiene: Centenas de familias sobreviven practicando la labor artesanal con riesgo de extinción. Es importante aproximarse a sus productos de archilla cocida para rescatarlos y para entender las bases sobre las que se pueden estructurar otras respuestas. La investigación alcanzó las áreas geográficas de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Chuquisaca. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aCERAMICA | |
650 | 4 | _aALFARERIA | |
650 | 4 | _aARTESANIAS | |
650 | 4 | _aAYMARA | |
650 | 4 | _aQUECHUA | |
650 | 4 | _aINVENTARIOS | |
650 | 4 | _aECONOMIA CAMPESINA | |
650 | 4 | _aARTESANOS | |
650 | 4 | _aPUEBLOS ORIGINARIOS | |
651 | 4 | _aBO: LPZ | |
651 | 4 | _aBO: PTS | |
651 | 4 | _aBO: CHU | |
651 | 4 | _aBO: ORU | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: EL ALTO | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: MURILLO | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: CAMACHO | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: LOS ANDES | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: INGAVI | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: PACAJES | |
651 | 4 | _aBO: LPZ: AROMA | |
651 | 4 | _aBO: ORU: ABAROA | |
651 | 4 | _aBO: ORU: LADISLAO CABRERA | |
651 | 4 | _aBO: PTS: CHAYANTA | |
651 | 4 | _aBO: PTS: TOMAS FRIAS | |
651 | 4 | _aBO: PTS: MODESTO OMISTE | |
651 | 4 | _aBO: CHU: YAMPARAEZ | |
651 | 4 | _aBO: CHU: ZUDAÑEZ | |
653 | _aINVENTARIOS | ||
653 | _aCERAMICA | ||
653 | _aINDIGENAS-TIERRAS ALTAS | ||
700 | 1 | _aMaceda Rassit, Victor | |
700 | 1 | _aViaña Uzieda, Jorge | |
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c6496 |