000 | 01564aas a22003977 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-006629 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230531105048.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 080101s1994 BO a d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a338.102184 _221 |
|
092 |
_sB _cANU-EST-SR-APCOB/ 1994 |
||
100 | 1 | _aCrespo Valdivia, Fernando | |
110 | _a CID. Centro de Información para el Desarrollo | ||
245 | 0 | 0 | _aBolivia: Anuario estadístico del sector rural 1994. |
260 |
_aLa Paz - BO _bCID _c1994 |
||
300 |
_a331 páginas _btablas |
||
490 | _aAnuario Estadístico | ||
500 | _aAnuario | ||
520 | 3 | _aContiene: El presente Anuario constituye un instrumento de mucha utilidad, ya que facilita y mejora el trabajo de numerosos especialistas, investigadores, académicos y técnicos concentrados en la búsqueda de respuestas a las diversas problemáticas que afectan el desempeño del sector agropecuario y sirve como soporte para el diseño de programas y políticas que promuevan el desarrollo sectorial. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
650 | 4 | _aCALENDARIO AGRICOLA | |
653 | _aESTADISTICAS | ||
653 | _aAGRICULTURA | ||
710 | _a CID. Centro de Información para el Desarrollo | ||
773 |
_aAnuario Estadístico del Sector Rural _dLa Paz: CID, 1994 |
||
810 | _a CID. Centro de Información para el Desarrollo | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c6668 |