000 | 01542 #a2200373 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-000653 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220413100054.0 | ||
008 | 080101s1980 BO d |r| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a331.118412 _221 |
|
092 |
_sB _a331.118412 _cM665s |
||
110 | _aBolivia. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Dirección General de Empleo | ||
245 | 1 | 0 | _aSector formal de la ciudad de La Paz: los trabajadores y sus familias. |
260 |
_aLa Paz - BO _bOficial _c1980 |
||
300 |
_a77 p. _btbls. |
||
520 | 3 | _aContenido: El presente documento forma parte del estudio de la situación ocupacional de la ciudad de La Paz y presenta los resultados obtenidos en la encuesta de mano de obra y familiar aplicada en 1978 y correspondiente a lo que se ha dado en llamar el sector formal de la actividad económica esto es, el sector de la economía que abarca a los establecimientos que ocupan a mas de cinco personas asalariadas y que tiene características de una unidad productiva capitalista. | |
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aTRABAJADORES | |
650 | 4 | _aPOBLACION | |
650 | 4 | _aEDUCACION | |
650 | 4 | _aMIGRACIONES | |
650 | 4 | _aECONOMIA LABORAL | |
650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
650 | 4 | _aCLASES SOCIALES | |
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aECONOMIA | ||
710 | _aConvenio Tripartito Venezuela - Bolivia-CIAT | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dCON _j011 _2ddc |
||
999 | _c690 |